

àpd/ h
Lieu
Info générales
Age : | Enfants en bas âge (0-3 ans) Enfants (4-6 ans) Enfants (7-12 ans) Adolescents (13-17 ans) Adultes (18-64 ans) Seniors (65+ ans) |
---|---|
Niveau du Cours : | Débutant Intermédiaire Avancé |
Durée : | 60 minutes |
Enseigné en : | français, espagnol, anglais |
Présentation
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Passionné par l'enseignement, j'aime développer chez les étudiants un esprit d'apprentissage autonome et dynamique. J'ai eu l'opportunité de travailler avec un public très diversifié d'adolescents et d'adultes de tous niveaux.Education
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
J'ai une licence de quatre ans en langues et littératures modernes (français, espagnol et anglais), ainsi qu'un master en didactique et pédagogie des langues étrangères.Expérience / Qualifications
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Professeur d'espagnol dans les lycées et académies, professeur de français dans un lycée, professeur d'anglais dans les académiesCommentaires (1)
Célia est une excellente pédagogue. Très professionnel et serviable.
Traduit par Google. Cliquez ici pour voir le texte original.
Poser une question
Envoyez un message à User et dites-lui ce que vous souhaitez apprendre :
Plus vous serez précis sur votre recherche de cours, sur vos disponibilités... plus User sera en mesure d'accepter rapidement votre demande.
Disponibilité semaine type
(GMT -05:00) Chicago
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Satisfaction Totale
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.
Réputation Apprentus
- Membre depuis juillet 2019
Disponibilité semaine type
(GMT -05:00) Chicago
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
Garantie Le-Bon-Prof
Si vous n’êtes pas satisfait de votre premier cours, Apprentus vous trouvera un autre professeur ou vous remboursera le cours.